MRO工业供应链 专注于欧美进口工业备件!
冷却/加热 QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK
MRO工业供应链
冷却/加热
冷却/加热 您的位置:首页 > 产品中心 > 工业电器 > 冷却/加热 >

QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK

2021-07-07 返回列表
QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK

   QMARK优质产品的生产和销售由马利设计的产品,领先的热能技术公司立足本尼茨维尔,南卡罗来纳。大多数的产品开发和制造发生在马利工程产品ISO 9001:2008注册设施本尼茨维尔。产品可通过选择经销商在北美国和世界各地。在加热和通风的前列的优质产品的研发和制造团队,紧跟行业发展趋势和需求,并采用创新性和实用性开发的解决方案,最适合我们的客户。QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK
  加热
优质提供了一个广泛的电,辐射和红外加热器用于住宅,商业和工业用。产品范围从专门设计的加热装置安装在隐蔽的空间,车库加热器,脚板加热器,加热器和更多。S+S除铁器
                            QMARK  QWD -冲洗耐腐蚀加热器
QMARK  QWD -冲洗耐腐蚀加热器
•2周的时间–2周您的规格建造的
•本单位提供防腐蚀保护在恶劣的环境中,被冲洗的清洗能力。用户可以放心的防冻或舒适,无危险的热的理想热源,肮脏和腐蚀等领域的污水处理厂,工厂,船舶,煤炭装卸区,食品加工厂,铸造厂,水泥厂,钢铁米尔斯,洗车,游泳池区,罐头厂、乳品厂和建筑工地。ROTECH驱动器
•ETL的设计是防潮和耐腐蚀
•坚固的304不锈钢外壳包围工业不锈钢翅片管元件
电机为全封闭,永久润滑,轴承式,环氧漆防潮和耐腐蚀性
•接线盒里面的内置控件和元件端子额定NEMA 4X
•自动温度高限自动复位的热限制如果温度太高
QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK
目录编号 加热器功率 加热气相 总电流 BTU /小时 温度上升 电机的相 控制电压 CFM 船舶的重量(磅)
QWD02112 2 120 1 18.2 6,824 9 1 24 700 60
QWD02812 2 208 1 10.5 6,824 9 1 24 700 60
QWD02212 2 240 1 9.1 6,824 9 1 24 700 60
QWD03112 3 120 1 26.6 10,236 14 1 24 700 60
QWD03812 3 208 1 15.3 10,236 14 1 24 700 60
QWD03212 3 240 1 13.3 10,236 14 1 24 700 60
QWD03712 3 277 1 11.5 10,236 14 1 24 700 60
QWD03832 3 208 3 9.2 10,236 14 1 24 700 60
QWD03232 3 240 3 8 10,236 14 1 24 700 60
QWD03432 3 480 3 4 10,236 14 1 24 700 60
QWD05812 5 208 1 24.9 17,060 23 1 24 700 60
QWD05212 5 240 1 21.6 17,060 23 1 24 700 60
QWD05712 5 277 1 18.7 17,060 23 1 24 700 60
QWD05412 5 480 1 10.8 17,060 23 1 24 700 60
QWD05832 5 208 3 14.8 17,060 23 1 24 700 60
QWD05232 5 240 3 12.8 17,060 23 1 24 700 60
QWD05432 5 480 3 6.4 17,060 23 1 24 700 60
QWD05632 5 600 3 9 17,060 23 1 24 1450 75
QWD07812 7.5 208 1 37 25,590 34 1 24 700 60
QWD07212 7.5 240 1 32 25,590 34 1 24 700 60
QWD07712 7.5 277 1 27.7 25,590 34 1 24 700 60
QWD07412 7.5 480 1 16 25,590 34 1 24 700 60
QWD07832 7.5 208 3 21.7 25,590 34 1 24 700 60
QWD07232 7.5 240 3 18.8 25,590 34 1 24 700 60
QWD07432 7.5 480 3 9.4 25,590 34 1 24 700 60
QWD07632 7.5 600 3 9 25,590 34 1 24 1450 75
QWD10212 10 240 1 42.4 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10712 10 277 1 36.8 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10412 10 480 1 21.2 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10832 10 208 3 28.7 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10232 10 240 3 24.8 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10432 10 480 3 12.4 34,120 22 1 24 1450 60
QWD10632 10 600 3 11.4 34,120 22 1 24 2400 75
QWD12812 12.5 208 1 61.9 42,650 27 1 24 1450 60
QWD12212 12.5 240 1 53.6 42,650 27 1 24 1450 60
QWD12832 12.5 208 3 36.5 42,650 27 1 24 1450 60
QWD12232 12.5 240 3 31.6 42,650 27 1 24 1450 60
QWD12432 12.5 480 3 15.8 42,650 27 1 24 1450 60
QWD12632 12.5 600 3 13.8 42,650 27 1 24 2400 75
QWD15812 15 208 1 73.9 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15212 15 240 1 64.1 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15412 15 480 1 32 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15832 15 208 3 43.4 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15232 15 240 3 37.6 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15432 15 480 3 18.8 51,180 20 1 24 2400 110
QWD15632 15 600 3 16.3 51,180 20 1 24 2400 125
QWD20412 20 480 1 42.4 68,240 26 1 24 2400 120
QWD20232 20 240 3 49.7 68,240 26 1 24 2400 120
QWD20432 20 480 3 24.8 68,240 26 1 24 2400 120
QWD20632 20 600 3 21.1 68,240 26 1 24 2400 135
QWD25832 25 208 3 71.2 85,300 33 1 24 2400 120
QWD25232 25 240 3 61.7 85,300 33 1 24 2400 120
QWD25432 25 480 3 30.8 85,300 33 1 24 2400 120
QWD25632 25 600 3 25.9 85,300 33 1 24 2400 135
QWD30832 30 208 3 85.1 102,360 39 1 24 2400 120
QWD30232 30 240 3 73.7 102,360 39 1 24 2400 120
QWD30432 30 480 3 36.9 102,360 39 1 24 2400 120
QWD30632 30 600 3 30.7 102,360 39 1 24 2400 135
QWD39432 39 480 3 47.7 133,068 51 1 24 2400 120
QWD39632 39 600 3 39.4 133,068 51 1 24 2400 135
 
QMARK建筑数字墙热水器
QMARK
建筑数字墙热水器
特征:
•最好的当代设计的最新的智能技术,触摸激活控制提供圆滑的造型和易操作的理想组合匹配。
•热你在哪里,不是你不。即时响应,当你想要它。节能加热领域你占有。RITZ互感器
•精密热在1.5度的设定温度(相对于五度与传统的双金属温控器)。
•5天/ 2天可编程(5工作日和2天的周末,4计划期间的每一天)。
•SmartSeries只提供热量需要在任何特定的时刻,通过不断的计算热输出和房间温度和设定温度之间的比例差异风扇转速。
•内置风扇延迟运行时单元关闭加热元件的寿命在延长。风扇延迟还可以防止风扇来直到元已经回暖。
•风扇模式(不热)辅助通气。
•BMS功能允许连接到楼宇管理系统(干接点)。
•加热器可锁定的安全设置无法更改。
•易于使用的触摸屏操作可调软信号发出哔哔声。
•保持模式保持恒定的设定温度可用于防冻设置或度假时你不在那里。
•快速设置–“开箱”2块施工–包括后箱,元/扇甲板和格栅。ROPEX互感器
QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK
目录编号 安培 btuhr 重量
SSAR1802 120 540 - 1800 15 6,142 26
SSAR4808 208 1800 - 4800 23.1 16,378 26
SSAR4804 240 1800 - 4800 20 16,378 26
SSAR4807 277 1800 - 4800 17.3 16,378 26
目录编号 描述 重量  
HTWHSM 表面安装架 4磅  
HTWHS1 1“半槽安装架 4磅  
HTWHS2 2“半槽安装架 4磅  

 
供应商
  • 经销商
    上海胤旭机电设备股份有限公司
    联系电话:+86 (0)21 52102978 / 52102968 / 52102938
  • 经销商
    上海智鸢机电设备有限公司
    联系电话:021-31200218
  • 标题:QMARK加热器 - QMARK建筑数字墙热水器 QMARK

    关键词/标签:QMARK QMARK加热器

    上一篇:RENOLD离心污水换热器/RENOLD双流道污水换热器/RENOLD

    下一篇:ROTRON - 瑞士ROTRON风机 - 计数器

    二维码
    MRO工业供应链 欧美进口工业备件供应商 设备保养需要的备品备件 设备维修需要的备品备件 设备运行需要的备品备件
    Copyright © 2011-2022 MRO工业供应链 欧美进口工业备件供应商 今日热搜榜 百度推送 网站地图